Tarifa de Impuestos
Tarifa de Impuestos
El valor usado para impuestos reales y personales es un tercio del valor total calculado, menos cualquier exención permisible, tales como las exenciones de jefe de familia o exenciones de veterano. La propiedad en Nuevo México se clasifica como residencial o no-residencial y se recaban impuestos a diferentes grados.
- Para verificar impuestos a deber use Impuestos a Deber
- Para buscar toda informacion referente a impuestos use Busqueda de Propiedad Real
- Calculé los impuestos sobre la propiedad usando la Calculadora de Impuestos
- Certificado de Impuesto sobre la Propiedad
Ejemplo para calcular el Impuesto Predial
Valor Total de la Propiedad | Valor Calculado | $ 100,000 |
---|---|---|
Calcular valor sujeto a impuestos |
Valor Calculado / 3 $ 90,000 / 3 |
$ 33,333 |
Restar Exenciones | Jefe de familia = $ 2,000 Exención de Veterano = $ 4,000 $2,000 + $4,000 = $ 6,000 |
- $ 6,000 |
Valor Neto Sujeto a Impuestos | $ 27,333 | |
Calcular Adeudo Total de Impuestos |
Valor Neto Sujeto a Impuestos * Base $ 27,333 *0.031258 |
$858.83 |
Distrito 02 : En los limites de la ciudad de Las Cruces la tarifa de impuesto residencial para el 2021 es de0.031258. Consulte la tabla de abajo para tarifas en otras áreas.
Tarifa de Impuestos
Presione el mapa para abrir un mapa grande del distrito escolar.
DISTRITO DE IMPUESTOS | CLASE | 2020 | 2021 | % DIFERENCIA |
---|---|---|---|---|
02 (Las Cruces-In) | Residential | 0.031421 | 0.031258 | -0.52% |
02 (Las Cruces-In) | Non-residential | 0.034554 | 0.034573 | 0.05% |
03 (Las Cruces-Out) | Residential | 0.02389 | 0.02375 | -0.59% |
03 (Las Cruces-Out) | Non-residential | 0.026693 | 0.026691 | -0.01% |
04 Mesilla | Residential | 0.024906 | 0.024758 | -0.59% |
04 Mesilla | Non-residential | 0.029033 | 0.029031 | -0.01% |
11 (Hatch-In) | Residential | 0.032111 | 0.031951 | -0.50% |
11 (Hatch-In) | Non-residential | 0.034914 | 0.03491 | -0.01% |
12 (Hatch-Out) | Residential | 0.026651 | 0.026509 | -0.53% |
12 (Hatch-Out) | Non-residential | 0.029414 | 0.02941 | -0.01% |
16 (Sunland Park-In) | Residential | 0.037138 | 0.036861 | -0.75% |
16 (Sunland Park-In) | Non-residential | 0.041007 | 0.041007 | 0.00% |
17-Unincorporated (Anthony/Chaparral) | Residential | 0.030544 | 0.030337 | -0.68% |
17-Unincorporated (Anthony/Chaparral) | Non-residential | 0.033357 | 0.033357 | 0.00% |
*18 Incorporated (Anthony) | Residential | 0.032639 | 0.032745 | 0.32% |
*18 Incorporated (Anthony) | Non-residential | 0.035452 | 0.035765 | 0.88% |
* Para propósitos de impuesto, la incorporación de la Ciudad de Anthony ha ocasionado la necesidad de crear un Nuevo distrito escolar. Las parcelas en la ciudad de Anthony tienen un ID de area de impuesto ‘18IN” .
POR FAVOR NOTE Las tarifas de arriba incluyen la tarifa de inundación de 0.001268.
La Oficina del Asesor convirtio un nuevo systema y el id de el area de impuestos corresponde al distrito escolar basado en el mapa superior. Por ejemplo: Distrito Escolar 02 tiene un id de area de impuestos de 2 In.